761-初任給

大卒男性の初任給の推移を調べてみた。
昭和36年と言えば、ケネディが43歳にして第35代アメリカ大統領に就
任した年であり。ソ連の宇宙飛行士ガガーリンが有人衛星船ウォストーク号
から「地球は青かった」の名台詞を残した年だ。


 

 ちなみに日本の人口は1億人を下回る94,287千人。また国民年金特別会計
法が成立し国民年金の徴収が始まった年である。

 当時の物価は、はがき 5円・国鉄初乗り 10円・ゴールデンバット 30円
ビール 125円・映画 200円・新聞購読月 390円 といったところだ。

 さて推移表を見ていこう。

年度   額(円) 上昇率 物価上昇率
昭和36年 15,700   5.3%
昭和37年 17,800 13.40%  6.8%
昭和38年 19,400 9.00% 7.6%
昭和39年 21,200 9.30%  3.9%
昭和40年 23,000 8.50%  6.6%
昭和41年 24,900 8.30%  5.1%
昭和42年 26,200 5.20%  4.0%
昭和43年 29,100 11.10%  5.3%
昭和44年 32,400 11.30%  5.2%
昭和45年 37,400 15.40%  7.7%
昭和46年 43,000 15.00%  6.3%
昭和47年 49,900 16.00%  4.9%
昭和48年 57,000 14.20% 11.7%
昭和49年 67,400 18.20% 23.2%
昭和50年 83,600 24.00% 11.7%
昭和51年 94,300 12.80%  9.4%
昭和52年 101,000 7.10%  8.1%
昭和53年 105,500 4.50%  4.2%
昭和54年 109,500 3.80%  3.7%
昭和55年 114,500 4.60%  7.7%
昭和56年 120,800 5.50%  4.9%
昭和57年 127,200 5.30%  2.8%
昭和58年 132,200 3.90%  1.9%
昭和59年 135,800 2.70%  2.3%
昭和60年 140,000 3.10%  2.0% 
昭和61年 144,500 3.20%  0.6%
昭和62年 148,200 2.60%  0.1%
昭和63年 153,100 3.30%  0.7%
---------------------------------------------------------------------
平成元年 160,900 5.10%  2.3%
平成02年 169,900 5.60%  3.1%
平成03年 179,400 5.60%  3.3%
平成04年 186,900 4.20%  1.6%
平成05年 190,300 1.80%  1.3%
平成06年 192,400 1.10%  0.7%
平成07年 194,200 0.90% -0.1%
平成08年 193,200 -0.50%  0.1%
平成09年 193,900 0.40%  1.8%
平成10年 195,500 0.80%  0.6%
平成11年 196,600 0.60% -0.3%
平成12年 196,900 0.20% -0.7%
平成13年 198,300  0.70% -0.7%
平成14年 198,500  0.10% -0.9%
平成15年 201,300  1.40% -0.3%
平成16年 198,300 -1.50%  0.0%
平成17年 196,700 -0.80% -0.3%
平成18年 199,800  1.60%  0.2%
平成19年 198,800 -0.50%

 まず物価上昇率について、昭和48年(1973年)10月に勃発した第4次中東
戦争をきっかけとするオイルショックから5年間の急上昇後以降、物価上昇
率は下降傾向となり昭和61年の0.6%以降、平成に入ってからの物価上昇の低
さが目立ちます。

 興味深いのは、初任給の上昇は、物価上昇率に連動しているようで連動し
ていないこと。給与の上昇は消費を喚起し実態経済は数値よりも活況だった
と思われる。ただし平成以降は初任給の上昇も低下気味だ。

 実際僕が昭和63年に武富士に入社した際の初任給は高卒で165000円
19年の高卒男子が158000円ですから20年前と比べているとは想えない。

 初任給は横ばい。中年の給与上昇率は下降であろう。

 もちろん例外的な企業もたくさんあるだろう。普通だとか標準的な水準が
下降トレンドな時期には労働者にとっては意味をもたない。

 今朝新興のディスカウントストアーの健闘ぶりをニュースで紹介していた
が、当時の物価として紹介されてる価格と比較すると不思議な感覚になる。
 

 

  2008年09月01日   岡崎 太郎